
¥Û¡¼¥à >> ¿´Â¡É¤δðÁÃÃμ± >> ÀìÌçÍѸ졡¤¿¡Á¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È
¤³¤³¤Ç¤ÏÁ°¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿´Â¡É¤ÎÀìÌçÍѸì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç°å³Ø½ñ¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤âÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
| ¤¿ | ÂçÆ°Ì®áî²òÎ¥ | ÍÍ¡¹¤Ê¸¶°ø¤Ç·ì´É¤ÎÆâË줬Çˤ졢·ì±Õ¤¬ÃæËìÁؤËή¤ì¹þ¤ß¡¢ÂçÆ°Ì®¤¬Îö¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¡£ |
| ÂçÆ°Ì®ÊÛÎØ³ÈÄ¥¾É ¡ÊAAE¡Ë |
¾å¹ÔÂçÆ°Ì®¤¬³ÈÂ礷¤¿¤³¤È¤ÇÂçÆ°Ì®ÊÛÎØ¤â³ÈÂ礷¡¢ÂçÆ°Ì®ÉÔÁ´¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£ | |
| Â¿ç£¾É | ç£Â¡¤¬ÀèŷŪ¤ËÊ£¿ô·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£¿´Â¡·ì´É·Ï¤Î´ñ·Á¤òȼ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾É¸õ·²¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¡£ | |
| ûÍí·ìή | º¸¿´¤«¤é±¦¿´¤Ë¿´Ë¼Ãæ³Ö·ç»¾É¤Ê¤É¤Ç;ʬ¤Ê·ì±Õ¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¡£ | |
| ¥Á¥¢¥Î¡¼¥¼ | ÈéÉæ¤äÇ´Ë줬»ç¿§¤Ë¤Ê¤ë¾õÂÖ¡£ | |
| ¥Æ¥¤¥ë¥Æ¥¤¥ó¥°»î¸³ | ¼«Î§¿À·ÐÀ¤Î¼¾¿¾¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Îµ¯Î©Éé²Ù»î¸³ | |
| Åŵ¤À¸Íý³ØÅª¸¡ºº ¡ÊEPS¡Ë |
Åŵ¤Åª»É·ã¤ò¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ²Ã¤¨¿´Â¡Æâ¤Î»É·ãÅÁƳ·Ï¤Î°Û¾ï¤òÄ´¤Ù¤ë¸¡ºº¡£ | |
| ƶÀÉÔÀ°Ì® | ¼ã¤¯·ò¹¯¤Ê¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡¢¥ê¥º¥à¤ÏÀµ¾ï¤Ê¤Î¤Ëµ¬Â§Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉÔÀ°Ì®¡£ | |
| ƶĴΧ | ƶ·ëÀá¤Çµ¯¤¤¿Åŵ¤Åª¶½Ê³¤¬¿´¶Ú¤ËÀµ¤·¤¯ÅÁ¤ï¤ê¡¢Àµ¾ï¤Ê¥ê¥º¥à¤ò¿´Â¡¤¬¼¨¤¹¾õÂÖ¡£ | |
| ƶÉÔÁ´¾É¸õ·² | ¿´Â¡¤ÎÇïÆ°¤òÄ´Àᤷ¤Æ¤¤¤ëÅŵ¤»É·ã¤òȯÀ¸¤µ¤»¤ëƶ·ëÀá¤Ë°Û¾ï¤Î¤¢¤ëÉÔÀ°Ì®¡£ | |
| ƶ˼¥Ö¥í¥Ã¥¯ | ƶ·ëÀá¤ÎÅŵ¤Åª¶½Ê³¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¿´Ë¼¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉÔÀ°Ì®¡£ | |
| ư̮´É³«Â¸ | ÂÛ»ù¤Î¤È¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÙÆ°Ì®¤ÈÂçÆ°Ì®¤¬¡¢À¸¸å¤âÊĤ¸¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£ | |
| ¥É¥ì¥Ê¡¼¥¸ | Âαդò¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ÇÂγ°¤ËÇӽФ¹¤ë¤³¤È¡£ | |
| ¥È¥ì¥Ã¥É¥ß¥ë¸¡ºº | ư¤¯¥Ù¥ë¥È¤Î¾å¤òÊ⤤ʤ¬¤é¿´Åſޤò¬Äꤹ¤ë¸¡ºº¡£ | |
| ¤Ê | Æâ¡µÕ°Ì | º¸±¦µÕ¤ËÆâ¡¤¬°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£ |
| 2²»Ê¬Îö | ¿´Åſޤˤª¤¤¤Æ¡¢ÂçÆ°Ì®ÊÛ¤ÈÇÙÆ°Ì®ÊÛ¤ÎÊĤޤ벻¤¬2²»¡£¤³¤ì¤¬Ê¬Îö¤·¤ÆÊ¹¤³¤¨¤ë¤³¤È¡£ | |
| ÆóÃÊÌ®¡¦»°ÃÊÌ® | ´ü³°¼ý½Ì¤òÌ®¤Î2Çï¤Ë1²ó¡¢¤Þ¤¿¤ÏÇï¤Ë1²ó¤Î³ä¹ç¤Ç·«¤êÊÖ¤¹¾õÂÖ¡£ | |
| ¤Ï | ÇÙ¹â·ì°µ | Ç٤˿´Â¡¤«¤é·ì±Õ¤òÁ÷¤ëÇÙÆ°Ì®¤Î·ì°µ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¡£ |
| ÇÙ¿å¼ð | ¸ÆµÛº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÇÙÆâ¤ÎÌÓºÙ·ì´É¤«¤é·ì±Õ¤Î±ÕÂÎÀ®Ê¬¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ÆÇÙ˦¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¡£ | |
| ÇÙºÉÀò¾É | ·ìÀò¤¬ÇÙÆ°Ì®¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ç٤˷ì±Õ¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¡£¿¼ÉôÀÅÌ®·ìÀò¾É¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ | |
| ÇÙÆ°ÀÅÌ®·ìÀò¾É | ÇÙÆ°Ì®¤ÈÇÙÀÅÌ®¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£ | |
| ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ | ´§Æ°Ì®¥Ð¥¤¥Ñ¥¹½Ñ¤ÈƱ¤¸¡£ | |
| ¥Ð¥Á»Ø¾É | ÂÀ¸Ý¤Î¥Ð¥Á¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÀ褬¤Õ¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¡£ | |
| ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³² | ưة¤ä©¶ì¤·¤µ¤Ç·ã¤·¤¤É԰¤˽±¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¿´Â¡¤Ë¤Ï°Û¾ï¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ | |
| ÈîÂç·¿¿´¶Ú¾É | ¿´Â¡¤ÎÆâ¦¤Ï³ÈÄ¥¤»¤º¤Ë¡¢¿´¶Ú¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂ֤ο´¶Ú¾É¡£ | |
| ¥Õ¥¡¥í¡¼»Íħ¾É | ÀèÅ·À¼À´µ¤Ç¡¢¿´¼¼Ãæ³Ö·ç»¡¢ÇÙÆ°Ì®¶¹ºõ¡¢±¦¼¼ÈîÂç¡¢ÂçÆ°Ì®µ³¾è¤ÎÆÃħ¤ò»ý¤Ä¡£ | |
| ¥Õ¥©¥ó¥¿¥ó¼ê½Ñ | ¿´¼¼¤¬1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ê½Ñ¤Ç¡¢ÇÙÆ°Ì®¤Ë¡¢¾åÂçÀÅÌ®¤È²¼ÂçÀÅÌ®¤òľÀܤĤʤ°¼ê½Ñ¡£ | |
| ÉÔ´°Á´±¦µÓ¥Ö¥í¥Ã¥¯ | ±¦¿´¼¼¤Î°ìÉô¤Ë¾ã³²¤¬¤¢¤ê¡¢Åŵ¤ÅÁƳ¤¬¾¯¤·ÃÙ¤ì¤ë¾õÂÖ¡£ | |
| ÉûÅÁƳϩ | ¿´Â¡Æâ¤Ë¡¢Àµ¾ï¤ÊÅŵ¤ÅÁƳ·ÐÏ©¤È¤ÏÊ̤ˤǤ¤¿ÅÁƳϩ¡£ | |
| Ê¢ÉôÂçÆ°Ì®áî | áʢÉô¤ÎÂçÆ°Ì®¤Î°ìÉô¤Ë½ÐÍè¤ÆËĤé¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¡£ÇËÎö¤¹¤ë¤È»à¤Ë»ê¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¡£ | |
| ÉÔÀ°Ì®¸»À±¦¼¼°Û·ÁÀ® ¡ÊARVD¡Ë¿´¶Ú¾É |
¿´¼¼ÉÑÇï¤äÉÔÀ°Ì®¡¢¿´ÉÔÁ´¤ò±¦¼¼¤Î¿´¶ÚÊÑÀ¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤¹¤â¤Î¡£ | |
| ÉôʬÇÙÀÅÌ®´Ôή°Û¾ï | ¿´Â¡¤ËÇÙ¤«¤éÌá¤ë·ì´É¤Î°ìÉô¤¬º¸Ë¼°Ê³°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£ | |
| ¥Ö¥ë¥¬¥À¾É¸õ·² | ¿´Åſް۾ÆÍȯÀ¿´¼¼ºÙư¤òµ¯¤³¤¹´í¸±¤¬¤¢¤ë¡£ | |
| ÊĺÉÀư̮¹Å²½¾É | ư̮¹Å²½¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¤Ê¤É¤Î·ì´É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ·ì±Õ¤¬Î®¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ëɵ¤¡£ | |
| ¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼ | ÈéÉæ¤Î²¼¤ËËä¤á¹þ¤à¾®·¿¤Îµ¡³£¡£¿´¶Ú¤ËÅŵ¤Åª¤Ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¡¢ÇïÆ°¥ê¥º¥à¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡£ | |
| ÊÛ·ÁÀ®½Ñ | ¿´Â¡¤ÎÊÛ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢Êۤȼþ°Ï¤Î·Á¤òÀ°¤¨¡¢µ¡Ç½¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¼ê½Ñ¡£ | |
| ÊÛÃÖ´¹¼ê½Ñ | ¿Í¹©ÊÛ¤äÀ¸ÂÎÊۤ˿´Â¡¤ÎÊÛ¤ò´¹¤¨¤ë¼ê½Ñ¡£ | |
| ˼¼¼²óµ¢ÀÉÑÇï | ÉûÅÁƳ·ÐÏ©¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿´¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Åŵ¤»É·ã¤¬¿´Ë¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤ëÉÑÇï¡£ | |
| ˼¼¼·ëÀá¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÀÉÑÇï | Åŵ¤»É·ã¤¬¿´Â¡¤Î¿´¼¼¤È¿´Ë¼¤Î´Ö¤Î·ëÀá¤ò²ò¤·¤Æ²ó¤ê¡¢ÉÑÇï¤òµ¯¤³¤¹¾õÂÖ¡£ | |
| ˼¼¼¥Ö¥í¥Ã¥¯ | ¿´Ë¼¤«¤é¿´¼¼¤Ø¤ÎÅŵ¤¤ÎÅÁ¤ï¤êÊý¤¬¡¢Ë¼¼¼·ëÀá¤ÎƯ¤¤¬Äã²¼¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤ëÉÔÀ°Ì®¡£ | |
| ¥Û¥â¥°¥é¥Õ¥È | ¿ÍÂΤ«¤éÄ󶡤µ¤ì¤¿ÁÈ¿¥¡£ | |
| ¥Û¥ë¥¿¡¼¿´ÅÅ¿Þ | ·ÈÂÓ·¿¿´ÅſޤǷ׬¤¹¤ë24»þ´Ö¤Î¿´Åſ޸¡ºº¡£ | |
| ¤Þ | ¥Þ¥ë¥Õ¥¡¥ó¾É¸õ·² | ¹ü³Ê·Ï¡¢´ã¡¢¿´Â¡·ì´É·Ï¤¬°äÅÁ»Ò°Û¾ï¤ÇÆÃ°ÛŪ¤ÊÉÂÊѤò¤¤¿¤¹Éµ¤¡£ |
| Ìµç£¾É | ÀèŷŪ¤Ëç£Â¡¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡£ | |
| ¥á¥¤¥º¼ê½Ñ | ÌÂÏ©¾õ¤Ë¿´Ë¼ÊɤòÀÚ³«¤·¤ÆË¥¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÉÔÀ°Ì®¤ò¼£¤¹¼ê½Ñ¡£ | |
| ¤ä ¤é ¤ï |
ÍøÇ¢Ìô | Ç¢¤ÎÇÓÝõ¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÂΤ«¤é¿åʬ¤ä¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤ò½Ð¤·¤Æ·ì°µ¤ò²¼¤²¤ëÌô¡£ |
| ξÂç·ì´É±¦¼¼µ¯»Ï¾É | ±¦¿´¼¼¤«¤éÂçÆ°Ì®¤ÈÇÙÆ°Ì®¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÀèÅ·À¼À´µ¡£ | |
| ¥ì¥Ë¥ó¡¦¥¢¥ó¥¸¥ª¥Æ¥ó¥·¥ó·Ï Á˳²Ìô |
·ì°µ¤ò²¼¤²¤ëÌôºÞ¡£ | |
| Ï«ºîÀ¶¹¿´¾É | ±¿Æ°»þ¤Ëµ¯¤³¤ë¶¹¿´¾É¡£Æ°Ì®¹Å²½¤Ç´§Æ°Ì®¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±¿Æ°¤¹¤ë¤È¶»ÄËȯºî¤¬µ¯¤³¤ë¡£ | |
| ϳÅͶ» | ¶»Éô¤¬±ú¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¿´Â¡¤äÇÙ¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£ | |
| ¥ï¡¼¥Õ¥¡¥ê¥ó | ·ì±Õ¤ò¸Ç¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ëÌô¡£ | |
| ¥¢ ¥ë ¥Õ ¥¡ ¥Ù ¥Ã ¥È |
ARB | ·ì°µ¤ò²¼¤²¤ëÌô¡£ |
| ANP | ¿´Ë¼¤«¤éʬÈ礵¤ì¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¡£Âαդä·ì°µ¤ÎÄ´À°¤ò¤¹¤ë¡£ | |
| ACEÁ˳²Ìô | ·ì°µ¤ò²¼¤²¤ëÌô¡£ | |
| BNP | ¿´¼¼¤«¤éʬÈ礵¤ì¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¡£Âαդä·ì°µ¤ÎÄ´À°¤ò¤¹¤ë¡£ | |
| CaÙɹ³Ìô | ·ì´É¤ò¹¤²¤Æ·ì°µ¤ò²¼¤²¤ëÌô¡£ | |
| GP¶b/·a¥¤¥ó¥Ò¥Ó¥¿¡¼ | ¹³·ì¾®ÈÄÌô¡£ | |
| PTCA | ´§Æ°Ì®·ÁÀ®½Ñ¡£ | |
| PTMC ¡Ê·ÐÈéŪ·ÐÀÅ̮Ū ÁÎË·ÊÛ¸òÏ¢Îö³«½Ñ¡Ë |
ÁÎË·Êۤζ¹ºõ¤ò¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¤Ç³È¤²¤ë¼£ÎÅ¡£ | |
| QT±äĹ¾É¸õ·² | ÌôºÞ¤ä°äÅÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ë¿´Åſް۾¼º¿Àȯºî¤äµÞ»à¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£ | |
| ST | ¿´ÅſޤÎSÇȤÈTÇȤδ֤ÎÉôʬ¡£Àµ¾ïÃͤè¤ê¤â¾å¤«²¼¤«¤Çµõ·ìÀ¿´¼À´µ¤ÎÉÂÂÖ¤¬¿ä¬¤Ç¤¤ë¡£ | |
| TCPC¼ê½Ñ | ξÂçÀÅÌ®ÇÙÆ°Ì®Àܹç¼ê½Ñ¡£ | |
| WPW¾É¸õ·² | ÉûÅÁƳ·ÐÏ©¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤ëÉÔÀ°Ì®¡£ | |
| ¦Á¼×ÃÇÌô ¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡Ë |
¸ò´¶¿À·Ð¤Î¦Á¼õưÂÖ¤ò¼×ÃǤ·¡¢Ëö¾¿¿À·Ð¤ò³È¤²¤Æ·ì°µ¤ò²¼¤²¤ëÌô¡£ | |
| ¦Â¼×ÃÇÌô ¡Ê¥Ù¡¼¥¿¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡Ë |
¸ò´¶¿À·Ð¤Î¦Â¼õưÂÖ¤ò¼×ÃǤ·¡¢¿´Çï¿ô¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ÆÉÔÀ°Ì®¤ä¹â·ì°µ¤ò¼£ÎŤ¹¤ëÌô¡£ | |
| CCU | ¿´Â¡ÉÂÀìÌç¤Î½¸Ãæ¼£Îż¼¡£ |
»²¹Í¥µ¥¤¥È¡§ http://www.jhf.or.jp/¡¡ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¿´Â¡ºâÃÄ
[ ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥É¥ê¥ó¥¯ ]








